Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de l'Arménie
| Matches joués: | 13 | 0.22% |
| Matches gagnés: | 11 | 84.62% |
| Matches perdus: | 2 | 15.38% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 9 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 2 | |
| Equipes affronteés: | 10 | 7.19% |
| Equipes battues: | 8 | 80.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 2 | 20.00% |
| Maximum de points pour: | 57 | 57 - 17 |
| Maximum de points contre: | 29 | 16 - 29 |
| Plus large victoire: | 48 | 48 - 0 |
| Plus large défaite: | 24 | 24 - 0 |
| Total de points marqués: | 399 | |
| Total de points encaissés: | 161 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 30.69 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 12.38 | |
| Ecart de points moyen: | 18.31 | |
Equipes affronteés par l'Arménie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









