Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de l'Australie |
Statistiques de l'Australie
| Scheduled Fixtures: | 5 | |
| Matches joués: | 463 | 7.85% |
| Matches gagnés: | 242 | 52.27% |
| Matches perdus: | 207 | 44.71% |
| Matches nuls: | 14 | 3.02% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 10 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 10 | |
| Equipes affronteés: | 23 | 16.55% |
| Equipes battues: | 23 | 100.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 13 | 56.52% |
| Maximum de points pour: | 142 | 142 - 0 |
| Maximum de points contre: | 61 | 61 - 22 |
| Plus large victoire: | 142 | 142 - 0 |
| Plus large défaite: | 39 | 61 - 22 |
| Total de points marqués: | 9,587 | |
| Total de points encaissés: | 7,325 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 20.71 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 15.82 | |
| Ecart de points moyen: | 4.89 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next |






