Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby des Barbarians |
Statistiques des Barbarians
| Matches joués: | 62 | 1.05% |
| Matches gagnés: | 31 | 50.00% |
| Matches perdus: | 28 | 45.16% |
| Matches nuls: | 3 | 4.84% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 6 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 18 | 12.95% |
| Equipes battues: | 13 | 72.22% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 11 | 61.11% |
| Maximum de points pour: | 74 | 31 - 74 |
| Maximum de points contre: | 66 | 66 - 19 |
| Plus large victoire: | 43 | 31 - 74 |
| Plus large défaite: | 47 | 66 - 19 |
| Total de points marqués: | 1,545 | |
| Total de points encaissés: | 1,552 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 24.92 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 25.03 | |
| Ecart de points moyen: | -0.11 | |
Equipes affronteés par les Barbarians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









