Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques du Botswana
| Matches joués: | 20 | 0.34% |
| Matches gagnés: | 8 | 40.00% |
| Matches perdus: | 11 | 55.00% |
| Matches nuls: | 1 | 5.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 4 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 11 | 7.91% |
| Equipes battues: | 5 | 45.45% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 8 | 72.73% |
| Maximum de points pour: | 38 | 38 - 12 |
| Maximum de points contre: | 130 | 130 - 10 |
| Plus large victoire: | 37 | 37 - 0 |
| Plus large défaite: | 120 | 130 - 10 |
| Total de points marqués: | 336 | |
| Total de points encaissés: | 626 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 16.80 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 31.30 | |
| Ecart de points moyen: | -14.50 | |






