Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques du Botswana
| Matches joués: | 24 | 0.38% |
| Matches gagnés: | 10 | 41.67% |
| Matches perdus: | 13 | 54.17% |
| Matches nuls: | 1 | 4.17% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 4 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 12 | 8.28% |
| Equipes battues: | 6 | 50.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 8 | 66.67% |
| Maximum de points pour: | 39 | 39 - 17 |
| Maximum de points contre: | 130 | 130 - 10 |
| Plus large victoire: | 37 | 37 - 0 |
| Plus large défaite: | 120 | 130 - 10 |
| Total de points marqués: | 409 | |
| Total de points encaissés: | 721 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 17.04 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 30.04 | |
| Ecart de points moyen: | -13.00 | |






