Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la Bulgarie
| Matches joués: | 80 | 1.27% |
| Matches gagnés: | 25 | 31.25% |
| Matches perdus: | 54 | 67.50% |
| Matches nuls: | 1 | 1.25% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 5 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 10 | |
| Equipes affronteés: | 27 | 18.62% |
| Equipes battues: | 11 | 40.74% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 23 | 85.19% |
| Maximum de points pour: | 50 | 50 - 3 |
| Maximum de points contre: | 100 | 0 - 100 |
| Plus large victoire: | 47 | 50 - 3 |
| Plus large défaite: | 100 | 0 - 100 |
| Total de points marqués: | 1,019 | |
| Total de points encaissés: | 2,376 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 12.74 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 29.70 | |
| Ecart de points moyen: | -16.96 | |






