Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la Bulgarie
| Matches joués: | 72 | 1.25% |
| Matches gagnés: | 20 | 27.78% |
| Matches perdus: | 51 | 70.83% |
| Matches nuls: | 1 | 1.39% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 5 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 10 | |
| Equipes affronteés: | 26 | 18.84% |
| Equipes battues: | 10 | 38.46% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 22 | 84.62% |
| Maximum de points pour: | 50 | 50 - 3 |
| Maximum de points contre: | 100 | 0 - 100 |
| Plus large victoire: | 47 | 50 - 3 |
| Plus large défaite: | 100 | 0 - 100 |
| Total de points marqués: | 848 | |
| Total de points encaissés: | 2,235 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 11.78 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 31.04 | |
| Ecart de points moyen: | -19.26 | |






