Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la Bulgarie
| Matches joués: | 74 | 1.25% |
| Matches gagnés: | 21 | 28.38% |
| Matches perdus: | 52 | 70.27% |
| Matches nuls: | 1 | 1.35% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 5 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 10 | |
| Equipes affronteés: | 26 | 18.71% |
| Equipes battues: | 11 | 42.31% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 22 | 84.62% |
| Maximum de points pour: | 50 | 50 - 3 |
| Maximum de points contre: | 100 | 0 - 100 |
| Plus large victoire: | 47 | 50 - 3 |
| Plus large défaite: | 100 | 0 - 100 |
| Total de points marqués: | 885 | |
| Total de points encaissés: | 2,279 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 11.96 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 30.80 | |
| Ecart de points moyen: | -18.84 | |
| ||||||||||||||






