Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques du Burundi
| Matches joués: | 7 | 0.12% |
| Matches gagnés: | 0 | 0.00% |
| Matches perdus: | 7 | 100.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 0 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 7 | |
| Equipes affronteés: | 4 | 2.90% |
| Equipes battues: | 0 | 0.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 4 | 100.00% |
| Maximum de points pour: | 15 | 18 - 15 |
| Maximum de points contre: | 100 | 0 - 100 |
| Plus large victoire: | -3 | 18 - 15 |
| Plus large défaite: | 100 | 0 - 100 |
| Total de points marqués: | 28 | |
| Total de points encaissés: | 355 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 4.00 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 50.71 | |
| Ecart de points moyen: | -46.71 | |






