Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques du Burundi
| Matches joués: | 8 | 0.14% |
| Matches gagnés: | 0 | 0.00% |
| Matches perdus: | 8 | 100.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 0 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 8 | |
| Equipes affronteés: | 4 | 2.88% |
| Equipes battues: | 0 | 0.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 4 | 100.00% |
| Maximum de points pour: | 15 | 18 - 15 |
| Maximum de points contre: | 100 | 0 - 100 |
| Plus large victoire: | -2 | 5 - 7 |
| Plus large défaite: | 100 | 0 - 100 |
| Total de points marqués: | 33 | |
| Total de points encaissés: | 362 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 4.13 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 45.25 | |
| Ecart de points moyen: | -41.13 | |
Equipes affronteés par le Burundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









