Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la Chine
| Matches joués: | 28 | 0.47% |
| Matches gagnés: | 13 | 46.43% |
| Matches perdus: | 12 | 42.86% |
| Matches nuls: | 3 | 10.71% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 3 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 11 | 7.91% |
| Equipes battues: | 8 | 72.73% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 7 | 63.64% |
| Maximum de points pour: | 57 | 57 - 15 |
| Maximum de points contre: | 100 | 100 - 3 |
| Plus large victoire: | 42 | 57 - 15 |
| Plus large défaite: | 97 | 100 - 3 |
| Total de points marqués: | 649 | |
| Total de points encaissés: | 689 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 23.18 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 24.61 | |
| Ecart de points moyen: | -1.43 | |






