Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de Taiwan |
Statistiques de Taiwan
| Matches joués: | 60 | 1.02% |
| Matches gagnés: | 23 | 38.33% |
| Matches perdus: | 35 | 58.33% |
| Matches nuls: | 2 | 3.33% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 3 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 7 | |
| Equipes affronteés: | 12 | 8.63% |
| Equipes battues: | 9 | 75.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 7 | 58.33% |
| Maximum de points pour: | 86 | 86 - 3 |
| Maximum de points contre: | 155 | 155 - 3 |
| Plus large victoire: | 83 | 86 - 3 |
| Plus large défaite: | 152 | 155 - 3 |
| Total de points marqués: | 1,384 | |
| Total de points encaissés: | 2,351 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 23.07 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 39.18 | |
| Ecart de points moyen: | -16.12 | |
| ||||||||||||||






