Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de Colombia
| Matches joués: | 24 | 0.41% |
| Matches gagnés: | 5 | 20.83% |
| Matches perdus: | 18 | 75.00% |
| Matches nuls: | 1 | 4.17% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 3 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 9 | |
| Equipes affronteés: | 6 | 4.32% |
| Equipes battues: | 3 | 50.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 4 | 66.67% |
| Maximum de points pour: | 42 | 5 - 42 |
| Maximum de points contre: | 82 | 82 - 8 |
| Plus large victoire: | 37 | 5 - 42 |
| Plus large défaite: | 74 | 74 - 0 |
| Total de points marqués: | 298 | |
| Total de points encaissés: | 847 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 12.42 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 35.29 | |
| Ecart de points moyen: | -22.88 | |
| ||||||||||||||






