Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques du Costa Rica
| Matches joués: | 7 | 0.12% |
| Matches gagnés: | 1 | 14.29% |
| Matches perdus: | 6 | 85.71% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 1 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 6 | |
| Equipes affronteés: | 7 | 5.04% |
| Equipes battues: | 1 | 14.29% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 6 | 85.71% |
| Maximum de points pour: | 60 | 0 - 60 |
| Maximum de points contre: | 95 | 95 - 0 |
| Plus large victoire: | 60 | 0 - 60 |
| Plus large défaite: | 95 | 95 - 0 |
| Total de points marqués: | 89 | |
| Total de points encaissés: | 281 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 12.71 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 40.14 | |
| Ecart de points moyen: | -27.43 | |
Equipes affronteés par le Costa Rica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









