Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la République dominicaine
| Matches joués: | 1 | 0.02% |
| Matches gagnés: | 0 | 0.00% |
| Matches perdus: | 1 | 100.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 0 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 1 | |
| Equipes affronteés: | 1 | 0.72% |
| Equipes battues: | 0 | 0.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 1 | 100.00% |
| Maximum de points pour: | 5 | 62 - 5 |
| Maximum de points contre: | 62 | 62 - 5 |
| Plus large victoire: | -57 | 62 - 5 |
| Plus large défaite: | 57 | 62 - 5 |
| Total de points marqués: | 5 | |
| Total de points encaissés: | 62 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 5.00 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 62.00 | |
| Ecart de points moyen: | -57.00 | |
| ||||||||||||||






