Statistics for Men's International Deaf Rugby Union
Statistiques de la Nouvelle-Zélande
| Matches joués: | 11 | 33.33% |
| Matches gagnés: | 7 | 63.64% |
| Matches perdus: | 4 | 36.36% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 5 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 1 | |
| Equipes affronteés: | 3 | 33.33% |
| Equipes battues: | 3 | 100.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 2 | 66.67% |
| Maximum de points pour: | 57 | 5 - 57 |
| Maximum de points contre: | 46 | 0 - 46 |
| Plus large victoire: | 52 | 5 - 57 |
| Plus large défaite: | 46 | 0 - 46 |
| Total de points marqués: | 265 | |
| Total de points encaissés: | 163 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 24.09 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 14.82 | |
| Ecart de points moyen: | 9.27 | |
Equipes affronteés par la Nouvelle-Zélande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








