Statistics for Men's International Deaf Rugby Union
Statistiques de NZ Maori & Pacific Islands
| Matches joués: | 1 | 3.03% |
| Matches gagnés: | 0 | 0.00% |
| Matches perdus: | 1 | 100.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 0 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 1 | |
| Equipes affronteés: | 1 | 11.11% |
| Equipes battues: | 0 | 0.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 1 | 100.00% |
| Maximum de points pour: | 10 | 41 - 10 |
| Maximum de points contre: | 41 | 41 - 10 |
| Plus large victoire: | -31 | 41 - 10 |
| Plus large défaite: | 31 | 41 - 10 |
| Total de points marqués: | 10 | |
| Total de points encaissés: | 41 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 10.00 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 41.00 | |
| Ecart de points moyen: | -31.00 | |
| ||||||||||





