Statistics for Men's International Deaf Rugby Union
Statistiques de l'Ecosse
| Matches joués: | 6 | 18.18% |
| Matches gagnés: | 0 | 0.00% |
| Matches perdus: | 5 | 83.33% |
| Matches nuls: | 1 | 16.67% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 0 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 2 | 22.22% |
| Equipes battues: | 0 | 0.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 1 | 50.00% |
| Maximum de points pour: | 27 | 27 - 27 |
| Maximum de points contre: | 60 | 60 - 0 |
| Plus large victoire: | 0 | 27 - 27 |
| Plus large défaite: | 60 | 60 - 0 |
| Total de points marqués: | 59 | |
| Total de points encaissés: | 223 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 9.83 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 37.17 | |
| Ecart de points moyen: | -27.33 | |
| ||||||||||





