Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de l'Allemagne de l'est
| Matches joués: | 31 | 0.53% |
| Matches gagnés: | 6 | 19.35% |
| Matches perdus: | 24 | 77.42% |
| Matches nuls: | 1 | 3.23% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 3 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 11 | |
| Equipes affronteés: | 6 | 4.32% |
| Equipes battues: | 4 | 66.67% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 4 | 66.67% |
| Maximum de points pour: | 32 | 32 - 8 |
| Maximum de points contre: | 64 | 64 - 26 |
| Plus large victoire: | 28 | 0 - 28 |
| Plus large défaite: | 54 | 54 - 0 |
| Total de points marqués: | 250 | |
| Total de points encaissés: | 747 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 8.06 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 24.10 | |
| Ecart de points moyen: | -16.03 | |






