Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Finlande |
Statistiques de la Finlande
| Matches joués: | 27 | 0.46% |
| Matches gagnés: | 6 | 22.22% |
| Matches perdus: | 20 | 74.07% |
| Matches nuls: | 1 | 3.70% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 2 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 9 | |
| Equipes affronteés: | 11 | 7.91% |
| Equipes battues: | 5 | 45.45% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 9 | 81.82% |
| Maximum de points pour: | 27 | 27 - 20 |
| Maximum de points contre: | 100 | 100 - 0 |
| Plus large victoire: | 27 | 27 - 0 |
| Plus large défaite: | 100 | 100 - 0 |
| Total de points marqués: | 231 | |
| Total de points encaissés: | 1,114 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 8.56 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 41.26 | |
| Ecart de points moyen: | -32.70 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prev 1 2 |






