Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Géorgie |
Statistiques de la Géorgie
| Matches joués: | 108 | 1.72% |
| Matches gagnés: | 66 | 61.11% |
| Matches perdus: | 37 | 34.26% |
| Matches nuls: | 5 | 4.63% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 8 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 7 | |
| Equipes affronteés: | 34 | 23.45% |
| Equipes battues: | 20 | 58.82% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 22 | 64.71% |
| Maximum de points pour: | 98 | 98 - 3 |
| Maximum de points contre: | 84 | 84 - 6 |
| Plus large victoire: | 95 | 98 - 3 |
| Plus large défaite: | 78 | 84 - 6 |
| Total de points marqués: | 2,555 | |
| Total de points encaissés: | 1,990 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 23.66 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 18.43 | |
| Ecart de points moyen: | 5.23 | |






