Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Géorgie |
Statistiques de la Géorgie
| Matches joués: | 91 | 1.58% |
| Matches gagnés: | 53 | 58.24% |
| Matches perdus: | 34 | 37.36% |
| Matches nuls: | 4 | 4.40% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 7 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 7 | |
| Equipes affronteés: | 32 | 23.19% |
| Equipes battues: | 19 | 59.38% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 20 | 62.50% |
| Maximum de points pour: | 98 | 98 - 3 |
| Maximum de points contre: | 84 | 84 - 6 |
| Plus large victoire: | 95 | 98 - 3 |
| Plus large défaite: | 78 | 84 - 6 |
| Total de points marqués: | 2,151 | |
| Total de points encaissés: | 1,735 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 23.64 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 19.07 | |
| Ecart de points moyen: | 4.57 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 Next |






