Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de Georgia |
Statistiques de Georgia
| Matches joués: | 98 | 1.66% |
| Matches gagnés: | 60 | 61.22% |
| Matches perdus: | 34 | 34.69% |
| Matches nuls: | 4 | 4.08% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 7 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 7 | |
| Equipes affronteés: | 32 | 23.02% |
| Equipes battues: | 20 | 62.50% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 20 | 62.50% |
| Maximum de points pour: | 98 | 98 - 3 |
| Maximum de points contre: | 84 | 84 - 6 |
| Plus large victoire: | 95 | 98 - 3 |
| Plus large défaite: | 78 | 84 - 6 |
| Total de points marqués: | 2,297 | |
| Total de points encaissés: | 1,804 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 23.44 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 18.41 | |
| Ecart de points moyen: | 5.03 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next |






