Statistics for Guinness Premiership
Statistiques de Richmond
| Matches joués: | 48 | 3.47% |
| Matches gagnés: | 23 | 47.92% |
| Matches perdus: | 23 | 47.92% |
| Matches nuls: | 2 | 4.17% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 7 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 5 | |
| Equipes affronteés: | 14 | 77.78% |
| Equipes battues: | 13 | 92.86% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 10 | 71.43% |
| Maximum de points pour: | 106 | 12 - 106 |
| Maximum de points contre: | 47 | 47 - 14 |
| Plus large victoire: | 94 | 12 - 106 |
| Plus large défaite: | 33 | 47 - 14 |
| Total de points marqués: | 1,327 | |
| Total de points encaissés: | 1,214 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 27.65 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 25.29 | |
| Ecart de points moyen: | 2.35 | |





