Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la Guyane
| Matches joués: | 8 | 0.14% |
| Matches gagnés: | 5 | 62.50% |
| Matches perdus: | 3 | 37.50% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 4 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 2 | |
| Equipes affronteés: | 7 | 5.04% |
| Equipes battues: | 5 | 71.43% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 3 | 42.86% |
| Maximum de points pour: | 97 | 97 - 0 |
| Maximum de points contre: | 40 | 40 - 24 |
| Plus large victoire: | 97 | 97 - 0 |
| Plus large défaite: | 19 | 32 - 13 |
| Total de points marqués: | 222 | |
| Total de points encaissés: | 139 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 27.75 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 17.38 | |
| Ecart de points moyen: | 10.38 | |
|






