Statistics for Heineken Cup
Statistiques de Sale Sharks
| Matches joués: | 25 | 3.14% |
| Matches gagnés: | 11 | 44.00% |
| Matches perdus: | 14 | 56.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 5 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 12 | 21.82% |
| Equipes battues: | 8 | 66.67% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 9 | 75.00% |
| Maximum de points pour: | 67 | 67 - 11 |
| Maximum de points contre: | 43 | 43 - 15 |
| Plus large victoire: | 56 | 67 - 11 |
| Plus large défaite: | 28 | 31 - 3 |
| Total de points marqués: | 510 | |
| Total de points encaissés: | 465 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 20.40 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 18.60 | |
| Ecart de points moyen: | 1.80 | |
Equipes affronteés par Sale Sharks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








