Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de Hong Kong |
Statistiques de Hong Kong
| Matches joués: | 92 | 1.56% |
| Matches gagnés: | 50 | 54.35% |
| Matches perdus: | 38 | 41.30% |
| Matches nuls: | 4 | 4.35% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 6 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 5 | |
| Equipes affronteés: | 15 | 10.79% |
| Equipes battues: | 13 | 86.67% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 10 | 66.67% |
| Maximum de points pour: | 164 | 164 - 13 |
| Maximum de points contre: | 91 | 91 - 3 |
| Plus large victoire: | 151 | 164 - 13 |
| Plus large défaite: | 88 | 91 - 3 |
| Total de points marqués: | 2,560 | |
| Total de points encaissés: | 2,024 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 27.83 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 22.00 | |
| Ecart de points moyen: | 5.83 | |
|






