Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de l'Hongrie |
Statistiques de l'Hongrie
| Matches joués: | 65 | 1.04% |
| Matches gagnés: | 27 | 41.54% |
| Matches perdus: | 38 | 58.46% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 5 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 9 | |
| Equipes affronteés: | 22 | 15.17% |
| Equipes battues: | 11 | 50.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 19 | 86.36% |
| Maximum de points pour: | 56 | 56 - 8 |
| Maximum de points contre: | 78 | 78 - 3 |
| Plus large victoire: | 48 | 56 - 8 |
| Plus large défaite: | 75 | 78 - 3 |
| Total de points marqués: | 1,159 | |
| Total de points encaissés: | 1,488 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 17.83 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 22.89 | |
| Ecart de points moyen: | -5.06 | |






