Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de l'Hongrie |
Statistiques de l'Hongrie
| Matches joués: | 58 | 0.98% |
| Matches gagnés: | 23 | 39.66% |
| Matches perdus: | 35 | 60.34% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 5 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 9 | |
| Equipes affronteés: | 21 | 15.11% |
| Equipes battues: | 10 | 47.62% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 18 | 85.71% |
| Maximum de points pour: | 56 | 56 - 8 |
| Maximum de points contre: | 78 | 78 - 3 |
| Plus large victoire: | 48 | 56 - 8 |
| Plus large défaite: | 75 | 78 - 3 |
| Total de points marqués: | 996 | |
| Total de points encaissés: | 1,365 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 17.17 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 23.53 | |
| Ecart de points moyen: | -6.36 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 Next |






