Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de l'Indonésie |
Statistiques de l'Indonésie
| Matches joués: | 10 | 0.16% |
| Matches gagnés: | 7 | 70.00% |
| Matches perdus: | 3 | 30.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 7 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 2 | |
| Equipes affronteés: | 5 | 3.45% |
| Equipes battues: | 3 | 60.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 3 | 60.00% |
| Maximum de points pour: | 55 | 55 - 3 |
| Maximum de points contre: | 48 | 48 - 13 |
| Plus large victoire: | 52 | 55 - 3 |
| Plus large défaite: | 35 | 48 - 13 |
| Total de points marqués: | 223 | |
| Total de points encaissés: | 175 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 22.30 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 17.50 | |
| Ecart de points moyen: | 4.80 | |






