Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de l'Indonésie |
Statistiques de l'Indonésie
| Matches joués: | 6 | 0.10% |
| Matches gagnés: | 5 | 83.33% |
| Matches perdus: | 1 | 16.67% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 5 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 1 | |
| Equipes affronteés: | 3 | 2.16% |
| Equipes battues: | 3 | 100.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 1 | 33.33% |
| Maximum de points pour: | 34 | 12 - 34 |
| Maximum de points contre: | 30 | 30 - 7 |
| Plus large victoire: | 22 | 12 - 34 |
| Plus large défaite: | 23 | 30 - 7 |
| Total de points marqués: | 129 | |
| Total de points encaissés: | 90 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 21.50 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 15.00 | |
| Ecart de points moyen: | 6.50 | |
Equipes affronteés par l'Indonésie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









