Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Lituanie |
Statistiques de la Lituanie
| Matches joués: | 60 | 0.96% |
| Matches gagnés: | 33 | 55.00% |
| Matches perdus: | 24 | 40.00% |
| Matches nuls: | 3 | 5.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 18 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 22 | 15.17% |
| Equipes battues: | 15 | 68.18% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 15 | 68.18% |
| Maximum de points pour: | 66 | 66 - 0 |
| Maximum de points contre: | 84 | 17 - 84 |
| Plus large victoire: | 66 | 66 - 0 |
| Plus large défaite: | 67 | 17 - 84 |
| Total de points marqués: | 1,469 | |
| Total de points encaissés: | 1,109 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 24.48 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 18.48 | |
| Ecart de points moyen: | 6.00 | |






