Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Lituanie |
Statistiques de la Lituanie
| Matches joués: | 51 | 0.86% |
| Matches gagnés: | 24 | 47.06% |
| Matches perdus: | 24 | 47.06% |
| Matches nuls: | 3 | 5.88% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 9 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 20 | 14.39% |
| Equipes battues: | 10 | 50.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 15 | 75.00% |
| Maximum de points pour: | 66 | 66 - 0 |
| Maximum de points contre: | 84 | 17 - 84 |
| Plus large victoire: | 66 | 66 - 0 |
| Plus large défaite: | 67 | 17 - 84 |
| Total de points marqués: | 1,203 | |
| Total de points encaissés: | 1,029 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 23.59 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 20.18 | |
| Ecart de points moyen: | 3.41 | |






