Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby du Luxembourg |
Statistiques du Luxembourg
| Matches joués: | 70 | 1.19% |
| Matches gagnés: | 22 | 31.43% |
| Matches perdus: | 45 | 64.29% |
| Matches nuls: | 3 | 4.29% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 4 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 8 | |
| Equipes affronteés: | 26 | 18.71% |
| Equipes battues: | 12 | 46.15% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 23 | 88.46% |
| Maximum de points pour: | 78 | 78 - 12 |
| Maximum de points contre: | 116 | 3 - 116 |
| Plus large victoire: | 66 | 78 - 12 |
| Plus large défaite: | 113 | 3 - 116 |
| Total de points marqués: | 960 | |
| Total de points encaissés: | 1,589 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 13.71 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 22.70 | |
| Ecart de points moyen: | -8.99 | |






