Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques du Mexique
| Matches joués: | 7 | 0.12% |
| Matches gagnés: | 3 | 42.86% |
| Matches perdus: | 3 | 42.86% |
| Matches nuls: | 1 | 14.29% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 2 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 1 | |
| Equipes affronteés: | 6 | 4.32% |
| Equipes battues: | 3 | 50.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 3 | 50.00% |
| Maximum de points pour: | 47 | 7 - 47 |
| Maximum de points contre: | 23 | 23 - 17 |
| Plus large victoire: | 40 | 7 - 47 |
| Plus large défaite: | 6 | 23 - 17 |
| Total de points marqués: | 144 | |
| Total de points encaissés: | 93 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 20.57 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 13.29 | |
| Ecart de points moyen: | 7.29 | |
Equipes affronteés par le Mexique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









