Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Moldavie |
Statistiques de la Moldavie
| Matches joués: | 50 | 0.80% |
| Matches gagnés: | 28 | 56.00% |
| Matches perdus: | 20 | 40.00% |
| Matches nuls: | 2 | 4.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 6 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 23 | 15.86% |
| Equipes battues: | 19 | 82.61% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 13 | 56.52% |
| Maximum de points pour: | 58 | 58 - 8 |
| Maximum de points contre: | 60 | 60 - 5 |
| Plus large victoire: | 50 | 58 - 8 |
| Plus large défaite: | 55 | 60 - 5 |
| Total de points marqués: | 1,039 | |
| Total de points encaissés: | 977 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 20.78 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 19.54 | |
| Ecart de points moyen: | 1.24 | |






