Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la Moldavie
| Matches joués: | 44 | 0.74% |
| Matches gagnés: | 26 | 59.09% |
| Matches perdus: | 16 | 36.36% |
| Matches nuls: | 2 | 4.55% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 6 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 3 | |
| Equipes affronteés: | 22 | 15.83% |
| Equipes battues: | 18 | 81.82% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 11 | 50.00% |
| Maximum de points pour: | 58 | 58 - 8 |
| Maximum de points contre: | 60 | 60 - 5 |
| Plus large victoire: | 50 | 58 - 8 |
| Plus large défaite: | 55 | 60 - 5 |
| Total de points marqués: | 934 | |
| Total de points encaissés: | 852 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 21.23 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 19.36 | |
| Ecart de points moyen: | 1.86 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






