Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de Namibia
| Matches joués: | 88 | 1.49% |
| Matches gagnés: | 47 | 53.41% |
| Matches perdus: | 40 | 45.45% |
| Matches nuls: | 1 | 1.14% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 13 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 8 | |
| Equipes affronteés: | 30 | 21.58% |
| Equipes battues: | 16 | 53.33% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 22 | 73.33% |
| Maximum de points pour: | 116 | 116 - 0 |
| Maximum de points contre: | 142 | 142 - 0 |
| Plus large victoire: | 116 | 116 - 0 |
| Plus large défaite: | 142 | 142 - 0 |
| Total de points marqués: | 2,570 | |
| Total de points encaissés: | 2,255 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 29.20 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 25.63 | |
| Ecart de points moyen: | 3.58 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 Next |






