Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la Namibie
| Matches joués: | 87 | 1.51% |
| Matches gagnés: | 46 | 52.87% |
| Matches perdus: | 40 | 45.98% |
| Matches nuls: | 1 | 1.15% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 13 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 8 | |
| Equipes affronteés: | 29 | 21.01% |
| Equipes battues: | 15 | 51.72% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 22 | 75.86% |
| Maximum de points pour: | 116 | 116 - 0 |
| Maximum de points contre: | 142 | 142 - 0 |
| Plus large victoire: | 116 | 116 - 0 |
| Plus large défaite: | 142 | 142 - 0 |
| Total de points marqués: | 2,557 | |
| Total de points encaissés: | 2,245 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 29.39 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 25.80 | |
| Ecart de points moyen: | 3.59 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 Next |






