Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la Namibie
| Matches joués: | 89 | 1.51% |
| Matches gagnés: | 48 | 53.93% |
| Matches perdus: | 40 | 44.94% |
| Matches nuls: | 1 | 1.12% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 13 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 8 | |
| Equipes affronteés: | 30 | 21.58% |
| Equipes battues: | 16 | 53.33% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 22 | 73.33% |
| Maximum de points pour: | 116 | 116 - 0 |
| Maximum de points contre: | 142 | 142 - 0 |
| Plus large victoire: | 116 | 116 - 0 |
| Plus large défaite: | 142 | 142 - 0 |
| Total de points marqués: | 2,605 | |
| Total de points encaissés: | 2,276 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 29.27 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 25.57 | |
| Ecart de points moyen: | 3.70 | |
Equipes affronteés par la Namibie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









