Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la Nouvelle-Calédonie
| Matches joués: | 6 | 0.10% |
| Matches gagnés: | 2 | 33.33% |
| Matches perdus: | 4 | 66.67% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 2 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 6 | 4.32% |
| Equipes battues: | 2 | 33.33% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 4 | 66.67% |
| Maximum de points pour: | 24 | 24 - 6 |
| Maximum de points contre: | 58 | 58 - 3 |
| Plus large victoire: | 18 | 24 - 6 |
| Plus large défaite: | 55 | 58 - 3 |
| Total de points marqués: | 67 | |
| Total de points encaissés: | 191 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 11.17 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 31.83 | |
| Ecart de points moyen: | -20.67 | |
Equipes affronteés par la Nouvelle-Calédonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









