Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Nouvelle-Zélande |
Statistiques de la Nouvelle-Zélande
| Scheduled Fixtures: | 4 | |
| Matches joués: | 448 | 7.59% |
| Matches gagnés: | 332 | 74.11% |
| Matches perdus: | 97 | 21.65% |
| Matches nuls: | 19 | 4.24% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 19 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 5 | |
| Equipes affronteés: | 22 | 15.83% |
| Equipes battues: | 22 | 100.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 9 | 40.91% |
| Maximum de points pour: | 145 | 17 - 145 |
| Maximum de points contre: | 46 | 46 - 40 |
| Plus large victoire: | 128 | 17 - 145 |
| Plus large défaite: | 21 | 28 - 7 |
| Total de points marqués: | 11,256 | |
| Total de points encaissés: | 5,539 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 25.13 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 12.36 | |
| Ecart de points moyen: | 12.76 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next |






