Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Nouvelle-Zélande |
Statistiques de la Nouvelle-Zélande
| Scheduled Fixtures: | 2 | |
| Matches joués: | 450 | 7.62% |
| Matches gagnés: | 333 | 74.00% |
| Matches perdus: | 98 | 21.78% |
| Matches nuls: | 19 | 4.22% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 19 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 5 | |
| Equipes affronteés: | 22 | 15.83% |
| Equipes battues: | 22 | 100.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 9 | 40.91% |
| Maximum de points pour: | 145 | 17 - 145 |
| Maximum de points contre: | 46 | 46 - 40 |
| Plus large victoire: | 128 | 17 - 145 |
| Plus large défaite: | 21 | 28 - 7 |
| Total de points marqués: | 11,314 | |
| Total de points encaissés: | 5,583 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 25.14 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 12.41 | |
| Ecart de points moyen: | 12.74 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next |






