Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de New Zealand |
Statistiques de New Zealand
| Scheduled Fixtures: | 5 | |
| Matches joués: | 447 | 7.58% |
| Matches gagnés: | 332 | 74.27% |
| Matches perdus: | 96 | 21.48% |
| Matches nuls: | 19 | 4.25% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 19 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 5 | |
| Equipes affronteés: | 22 | 15.83% |
| Equipes battues: | 22 | 100.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 9 | 40.91% |
| Maximum de points pour: | 145 | 17 - 145 |
| Maximum de points contre: | 46 | 46 - 40 |
| Plus large victoire: | 128 | 17 - 145 |
| Plus large défaite: | 21 | 28 - 7 |
| Total de points marqués: | 11,228 | |
| Total de points encaissés: | 5,509 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 25.12 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 12.32 | |
| Ecart de points moyen: | 12.79 | |
| ||||||||||||||






