Statistics for Men's International Rugby Union
V ![]() |
Statistiques de la Nouvelle-Zélande contre les Pacific Islanders (Rev)
| Matches joués: | 1 | 0.22% |
| Matches gagnés par la Nouvelle-Zélande: | 1 | 100.00% |
| Matches perdus par la Nouvelle-Zélande: | 0 | 0.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives de la Nouvelle-Zélande sur les Pacific Islanders: | 1 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives de la Nouvelle-Zélande contre les Pacific Islanders: | 0 | |
| Maximum de points pour la Nouvelle-Zélande: | 41 | 41 - 26 |
| Maximum de points contre la Nouvelle-Zélande: | 26 | 41 - 26 |
| Plus large victoire de la Nouvelle-Zélande: | 15 | 41 - 26 |
| Plus large défaite de la Nouvelle-Zélande: | -15 | 41 - 26 |
| Total de points marqués la Nouvelle-Zélande: | 41 | |
| Total de points encaissés la Nouvelle-Zélande: | 26 | |
| Moyenne de point marqués pour la Nouvelle-Zélande par match: | 41.00 | |
| Moyenne de point encaissés la Nouvelle-Zélande par match: | 26.00 | |
| Ecart de points moyen par match entre la Nouvelle-Zélande et les Pacific Islanders: | 15.00 | |
| ||||||||||||||



V 


