Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby des Maoris de Nouvelle-Zélande |
Statistiques des Maoris de Nouvelle-Zélande
| Matches joués: | 83 | 1.41% |
| Matches gagnés: | 51 | 61.45% |
| Matches perdus: | 28 | 33.73% |
| Matches nuls: | 4 | 4.82% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 9 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 12 | 8.63% |
| Equipes battues: | 11 | 91.67% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 6 | 50.00% |
| Maximum de points pour: | 74 | 6 - 74 |
| Maximum de points contre: | 36 | 13 - 36 |
| Plus large victoire: | 68 | 6 - 74 |
| Plus large défaite: | 25 | 6 - 31 |
| Total de points marqués: | 1,767 | |
| Total de points encaissés: | 1,097 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 21.29 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 13.22 | |
| Ecart de points moyen: | 8.07 | |
|






