Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Norvège |
Statistiques de la Norvège
| Matches joués: | 55 | 0.93% |
| Matches gagnés: | 14 | 25.45% |
| Matches perdus: | 39 | 70.91% |
| Matches nuls: | 2 | 3.64% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 5 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 12 | |
| Equipes affronteés: | 20 | 14.39% |
| Equipes battues: | 7 | 35.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 17 | 85.00% |
| Maximum de points pour: | 86 | 86 - 5 |
| Maximum de points contre: | 98 | 98 - 0 |
| Plus large victoire: | 81 | 86 - 5 |
| Plus large défaite: | 98 | 98 - 0 |
| Total de points marqués: | 785 | |
| Total de points encaissés: | 1,830 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 14.27 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 33.27 | |
| Ecart de points moyen: | -19.00 | |
| ||||||||||||||






