Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques du Panamá
| Matches joués: | 1 | 0.02% |
| Matches gagnés: | 0 | 0.00% |
| Matches perdus: | 1 | 100.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 0 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 1 | |
| Equipes affronteés: | 1 | 0.72% |
| Equipes battues: | 0 | 0.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 1 | 100.00% |
| Maximum de points pour: | 0 | 0 - 60 |
| Maximum de points contre: | 60 | 0 - 60 |
| Plus large victoire: | -60 | 0 - 60 |
| Plus large défaite: | 60 | 0 - 60 |
| Total de points marqués: | 0 | |
| Total de points encaissés: | 60 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 0.00 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 60.00 | |
| Ecart de points moyen: | -60.00 | |
Equipes affronteés par le Panamá | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||









