Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
| Matches joués: | 19 | 0.32% |
| Matches gagnés: | 11 | 57.89% |
| Matches perdus: | 8 | 42.11% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 4 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 8 | 5.76% |
| Equipes battues: | 6 | 75.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 3 | 37.50% |
| Maximum de points pour: | 97 | 97 - 3 |
| Maximum de points contre: | 86 | 86 - 0 |
| Plus large victoire: | 94 | 97 - 3 |
| Plus large défaite: | 86 | 86 - 0 |
| Total de points marqués: | 613 | |
| Total de points encaissés: | 556 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 32.26 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 29.26 | |
| Ecart de points moyen: | 3.00 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






