Statistics for Men's International Rugby Union
V ![]() |
Statistiques de la Papouasie-Nouvelle-Guinée contre les Tonga (Rev)
| Matches joués: | 2 | 10.53% |
| Matches gagnés par la Papouasie-Nouvelle-Guinée: | 0 | 0.00% |
| Matches perdus par la Papouasie-Nouvelle-Guinée: | 2 | 100.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur les Tonga: | 0 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives de la Papouasie-Nouvelle-Guinée contre les Tonga: | 2 | |
| Maximum de points pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée: | 14 | 14 - 47 |
| Maximum de points contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée: | 84 | 84 - 12 |
| Plus large victoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée: | -33 | 14 - 47 |
| Plus large défaite de la Papouasie-Nouvelle-Guinée: | 72 | 84 - 12 |
| Total de points marqués la Papouasie-Nouvelle-Guinée: | 26 | |
| Total de points encaissés la Papouasie-Nouvelle-Guinée: | 131 | |
| Moyenne de point marqués pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée par match: | 13.00 | |
| Moyenne de point encaissés la Papouasie-Nouvelle-Guinée par match: | 65.50 | |
| Ecart de points moyen par match entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Tonga: | -52.50 | |
| |||||||||||||||||||



V 


