Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques du Paraguay
| Matches joués: | 75 | 1.27% |
| Matches gagnés: | 16 | 21.33% |
| Matches perdus: | 58 | 77.33% |
| Matches nuls: | 1 | 1.33% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 7 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 15 | |
| Equipes affronteés: | 7 | 5.04% |
| Equipes battues: | 5 | 71.43% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 4 | 57.14% |
| Maximum de points pour: | 94 | 94 - 7 |
| Maximum de points contre: | 152 | 152 - 0 |
| Plus large victoire: | 87 | 94 - 7 |
| Plus large défaite: | 152 | 152 - 0 |
| Total de points marqués: | 1,195 | |
| Total de points encaissés: | 3,074 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 15.93 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 40.99 | |
| Ecart de points moyen: | -25.05 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prev 1 2 3 4 Next |






