Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques du Pérou
| Matches joués: | 29 | 0.49% |
| Matches gagnés: | 8 | 27.59% |
| Matches perdus: | 21 | 72.41% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 3 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 8 | |
| Equipes affronteés: | 8 | 5.76% |
| Equipes battues: | 3 | 37.50% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 7 | 87.50% |
| Maximum de points pour: | 31 | 31 - 10 |
| Maximum de points contre: | 74 | 74 - 0 |
| Plus large victoire: | 28 | 28 - 0 |
| Plus large défaite: | 74 | 74 - 0 |
| Total de points marqués: | 325 | |
| Total de points encaissés: | 968 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 11.21 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 33.38 | |
| Ecart de points moyen: | -22.17 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






