Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby des Philippines |
Statistiques des Philippines
| Matches joués: | 6 | 0.10% |
| Matches gagnés: | 4 | 66.67% |
| Matches perdus: | 2 | 33.33% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 2 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 1 | |
| Equipes affronteés: | 4 | 2.88% |
| Equipes battues: | 2 | 50.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 2 | 50.00% |
| Maximum de points pour: | 101 | 0 - 101 |
| Maximum de points contre: | 24 | 3 - 24 |
| Plus large victoire: | 101 | 0 - 101 |
| Plus large défaite: | 21 | 3 - 24 |
| Total de points marqués: | 184 | |
| Total de points encaissés: | 60 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 30.67 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 10.00 | |
| Ecart de points moyen: | 20.67 | |






